Complemento Nutricional Proteína Energía & Dha Colina 400 G Tarro
Complemento nutricional a base de proteína de leche, vitaminas y minerales, dirigido a niños entre 1 a 10 años con patrones de crecimiento inferiores a los de su grupo de edad, con necesidades nutricionales mayores debido a una afección médica o la disminución sostenida del apetito. Alimento para regímenes especiales de uso médico
Beneficios:
- Con Probióticos
Tipo de producto | Complemento nutricional |
---|---|
Marca | ASCENDA |
Denominación/Variedad | Proteína Energía & DHA Colina |
Contenido neto | 400 g |
Unidad de presentación | 1 |
Tipo de presentación | Polvo |
Tipo de envase | Tarro |
Estado de preparación | No preparado |
Rango de edad | De 1 a 10 años |
Ingredientes | Leche descremada, lactosa, maltodextrina, mezcla de aceites vegetales (aceite de maíz, aceite de colza bajo en ácido erúcico, oleína de palma, antioxidante (palmitato de ascorbilo)), fructooligosacáridos (fos) (9.5%), concentrado de proteína de suero de leche (8%), emulsionante (lecitina de soya), cloruro de magnesio, mezcla de minerales (jarabe de glucosa, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de cobre, selenato de sodio), aceite de pescado (fuente de dha) con antioxidante (concentrado de tocoferoles mixtos), mezcla de vitaminas y minerales (vitamina c (ácido ascórbico), maltodextrina, taurina, inositol, vitamina e (dl-alfal-tocoferil acetato), vitamina b6 (piridoxina), nicotinamida, pantotenato de calcio, sulfato de manganeso, vitamina b1 (tiamina), vitamina b2 (riboflavina), vitamina a (retinol acetato), ácido fólico, tricloruro de cromo, betacaroteno (sintético), vitamina k1 (fitomenadiona), molibdato de sodio, selenato de sodio, yoduro de potasio, biotina, vitamina d3 (colecalciferol), vitamina b12 (cianocobalamina)), carbonato de calcio, saborizante idéntico a natural, bitartrato de colina, reguladores de acidez (hidróxido de potasio, ácido cítrico), grasa de leche anhidra, ortofosfato dipotásico, citrato tripotásico, ortofosfato disódico, nucleótidos (maltodextrina, cmp, ump, amp, gmp), l-carnitina y cloruro de sodio. Contiene: leche (lactosa), pescado y soya |
Alérgenos declarados | Leche (lactosa), pescado y soya |
Porción referencial | 52 g |
Porciones por envase | 15 |
Energía total (Kcal) (por porción) | 100 g |
Proteínas totales (por porción) | 3.6 g |
Grasas totales (por porción) | 3.7 g |
Hidratos de carbono totales (por porción) | 12.4 g |
Azúcares totales (por porción) | 9.2 g |
Sodio (por porción) | 40.9 mg |
Energía total (Kcal) (por 100 g) | 433 g |
Proteínas totales (por 100 g) | 15.5 g |
Grasas totales (por 100 g) | 16 g |
Hidratos de carbono totales (por 100 g) | 53.5 g |
Azúcares totales (por 100 g) | 40 g |
Sodio (por 100 g) | 177 mg |
Precio válido solo para ventas a través de nuestro sitio web.
Precios incluyen IVA.
Descuentos aplican desde el PVP.
Aplica las mismas promociones que en los Puntos de Ventas Fybeca, excepto promociones exclusivas por canal de venta.
No aplica promoción sobre promoción. Se otorga el mejor beneficio.
No aplican bonificaciones de Plan de Medicación Continua, Club BeautyLab y Club Bbitos
Todos los pedidos realizados después de las 22h45 serán entregados al día siguiente.
Algunos productos no se encuentran disponibles para la venta en este canal, sin embargo, los puedes adquirir a través del 1800 (39 23 22), *1010 desde tu celular o en nuestros puntos de venta.
Para más información revisa nuestras Políticas de Privacidad y Términos de Uso.
Complemento Nutricional Proteína Energía & Dha Colina 400 G Tarro
Complemento nutricional a base de proteína de leche, vitaminas y minerales, dirigido a niños entre 1 a 10 años con patrones de crecimiento inferiores a los de su grupo de edad, con necesidades nutricionales mayores debido a una afección médica o la disminución sostenida del apetito. Alimento para regímenes especiales de uso médico
Beneficios:
- Con Probióticos
Tipo de producto | Complemento nutricional |
---|---|
Marca | ASCENDA |
Denominación/Variedad | Proteína Energía & DHA Colina |
Contenido neto | 400 g |
Unidad de presentación | 1 |
Tipo de presentación | Polvo |
Tipo de envase | Tarro |
Estado de preparación | No preparado |
Rango de edad | De 1 a 10 años |
Ingredientes | Leche descremada, lactosa, maltodextrina, mezcla de aceites vegetales (aceite de maíz, aceite de colza bajo en ácido erúcico, oleína de palma, antioxidante (palmitato de ascorbilo)), fructooligosacáridos (fos) (9.5%), concentrado de proteína de suero de leche (8%), emulsionante (lecitina de soya), cloruro de magnesio, mezcla de minerales (jarabe de glucosa, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de cobre, selenato de sodio), aceite de pescado (fuente de dha) con antioxidante (concentrado de tocoferoles mixtos), mezcla de vitaminas y minerales (vitamina c (ácido ascórbico), maltodextrina, taurina, inositol, vitamina e (dl-alfal-tocoferil acetato), vitamina b6 (piridoxina), nicotinamida, pantotenato de calcio, sulfato de manganeso, vitamina b1 (tiamina), vitamina b2 (riboflavina), vitamina a (retinol acetato), ácido fólico, tricloruro de cromo, betacaroteno (sintético), vitamina k1 (fitomenadiona), molibdato de sodio, selenato de sodio, yoduro de potasio, biotina, vitamina d3 (colecalciferol), vitamina b12 (cianocobalamina)), carbonato de calcio, saborizante idéntico a natural, bitartrato de colina, reguladores de acidez (hidróxido de potasio, ácido cítrico), grasa de leche anhidra, ortofosfato dipotásico, citrato tripotásico, ortofosfato disódico, nucleótidos (maltodextrina, cmp, ump, amp, gmp), l-carnitina y cloruro de sodio. Contiene: leche (lactosa), pescado y soya |
Alérgenos declarados | Leche (lactosa), pescado y soya |
Porción referencial | 52 g |
Porciones por envase | 15 |
Energía total (Kcal) (por porción) | 100 g |
Proteínas totales (por porción) | 3.6 g |
Grasas totales (por porción) | 3.7 g |
Hidratos de carbono totales (por porción) | 12.4 g |
Azúcares totales (por porción) | 9.2 g |
Sodio (por porción) | 40.9 mg |
Energía total (Kcal) (por 100 g) | 433 g |
Proteínas totales (por 100 g) | 15.5 g |
Grasas totales (por 100 g) | 16 g |
Hidratos de carbono totales (por 100 g) | 53.5 g |
Azúcares totales (por 100 g) | 40 g |
Sodio (por 100 g) | 177 mg |
Precio válido solo para ventas a través de nuestro sitio web.
Precios incluyen IVA.
Descuentos aplican desde el PVP.
Aplica las mismas promociones que en los Puntos de Ventas Fybeca, excepto promociones exclusivas por canal de venta.
No aplica promoción sobre promoción. Se otorga el mejor beneficio.
No aplican bonificaciones de Plan de Medicación Continua, Club BeautyLab y Club Bbitos
Todos los pedidos realizados después de las 22h45 serán entregados al día siguiente.
Algunos productos no se encuentran disponibles para la venta en este canal, sin embargo, los puedes adquirir a través del 1800 (39 23 22), *1010 desde tu celular o en nuestros puntos de venta.
Para más información revisa nuestras Políticas de Privacidad y Términos de Uso.