Suplemento Alimenticio Sabor A Vainilla 1600 G Tarro Unidad
Beneficios:
- Apoya la recuperación de los patrones de crecimiento en niños en riesgo nutricional o con desnutrición
¿Cómo se usa?
- Preparación por porción: 5 medidas de polvo diluidas en 190 ml de agua
Tipo de producto | Suplemento alimenticio |
---|---|
Marca | PEDIASURE |
Denominación/Variedad | Sabor a vainilla |
Género | Unisex |
Contenido neto | 1600 g |
Tipo de presentación | Polvo |
Tipo de envase | Tarro |
Rango de edad | 1 a 10 años |
Porción sugerida | 225 ml |
Ingredientes | Almidón hidrolizado de maíz, concentrado de proteínas de leche, proteína de soya aislada, sacarosa, aceite de girasol alto en ácido oleico, aceite de soya, aceite de canola, aceite de triglicérido de cadena media, mct, fructooligosacáridos, cloruro de potasio, fosfato tribásico de calcio, fosfato dibásico de magnesio, citrato de sodio, carbonato de calcio, fosfato monobásico de potasio, fosfato dibásico de potasio, citrato de potasio, cloruro de sodio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yoduro de potasio, cloruro de cromo, selenito de sodio, molibdato de sodio, lecitina de soya, saborizantes artificiales, ácido docosahexaenoico del aceite de c. cohnni, cloruro de colina, ácido ascórbico, acetato de di-alfa tocoferil, d-pantotenato de calcio, niacinamida, cloridrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, palmitato de vitamina a, ácido fólico, filoquinona, biotina, vitamina d, cianocobalamina, taurina, m-inositol, tartrato de l-carnitina, lactobacillus acidophilus, mezcla de tocoferoles, palmitato de ascorbilo |
Alérgenos declarados | Leche, Soya |
Condición alimentaria | Apto para celíacos |
Energía total (Kcal) (por porción) | 226 Kcal |
Proteínas totales (por porción) | 3 g |
Grasas totales (por porción) | 3.9 g |
Hidratos de carbono totales (por porción) | 13.1 g |
Azúcares totales (por porción) | 5 g |
Sodio (por porción) | 38 mg |
Energía total (Kcal) (por 100 g) | 460 Kcal |
Proteínas totales (por 100 g) | 13.8 g |
Grasas totales (por 100 g) | 17.9 g |
Hidratos de carbono totales (por 100 g) | 60.2 g |
Azúcares totales (por 100 g) | 22.9 g |
Sodio (por 100 g) | 175 mg |
Unidad de presentación | 1 |
Precio válido solo para ventas a través de nuestro sitio web.
Precios incluyen IVA.
Descuentos aplican desde el PVP.
Aplica las mismas promociones que en los Puntos de Ventas Fybeca, excepto promociones exclusivas por canal de venta.
No aplica promoción sobre promoción. Se otorga el mejor beneficio.
No aplican bonificaciones de Plan de Medicación Continua, Club BeautyLab y Club Bbitos
Todos los pedidos realizados después de las 22h45 serán entregados al día siguiente.
Algunos productos no se encuentran disponibles para la venta en este canal, sin embargo, los puedes adquirir a través del 1800 (39 23 22), *1010 desde tu celular o en nuestros puntos de venta.
Para más información revisa nuestras Políticas de Privacidad y Términos de Uso.
Suplemento Alimenticio Sabor A Vainilla 1600 G Tarro Unidad
Beneficios:
- Apoya la recuperación de los patrones de crecimiento en niños en riesgo nutricional o con desnutrición
¿Cómo se usa?
- Preparación por porción: 5 medidas de polvo diluidas en 190 ml de agua
Tipo de producto | Suplemento alimenticio |
---|---|
Marca | PEDIASURE |
Denominación/Variedad | Sabor a vainilla |
Género | Unisex |
Contenido neto | 1600 g |
Tipo de presentación | Polvo |
Tipo de envase | Tarro |
Rango de edad | 1 a 10 años |
Porción sugerida | 225 ml |
Ingredientes | Almidón hidrolizado de maíz, concentrado de proteínas de leche, proteína de soya aislada, sacarosa, aceite de girasol alto en ácido oleico, aceite de soya, aceite de canola, aceite de triglicérido de cadena media, mct, fructooligosacáridos, cloruro de potasio, fosfato tribásico de calcio, fosfato dibásico de magnesio, citrato de sodio, carbonato de calcio, fosfato monobásico de potasio, fosfato dibásico de potasio, citrato de potasio, cloruro de sodio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yoduro de potasio, cloruro de cromo, selenito de sodio, molibdato de sodio, lecitina de soya, saborizantes artificiales, ácido docosahexaenoico del aceite de c. cohnni, cloruro de colina, ácido ascórbico, acetato de di-alfa tocoferil, d-pantotenato de calcio, niacinamida, cloridrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, palmitato de vitamina a, ácido fólico, filoquinona, biotina, vitamina d, cianocobalamina, taurina, m-inositol, tartrato de l-carnitina, lactobacillus acidophilus, mezcla de tocoferoles, palmitato de ascorbilo |
Alérgenos declarados | Leche, Soya |
Condición alimentaria | Apto para celíacos |
Energía total (Kcal) (por porción) | 226 Kcal |
Proteínas totales (por porción) | 3 g |
Grasas totales (por porción) | 3.9 g |
Hidratos de carbono totales (por porción) | 13.1 g |
Azúcares totales (por porción) | 5 g |
Sodio (por porción) | 38 mg |
Energía total (Kcal) (por 100 g) | 460 Kcal |
Proteínas totales (por 100 g) | 13.8 g |
Grasas totales (por 100 g) | 17.9 g |
Hidratos de carbono totales (por 100 g) | 60.2 g |
Azúcares totales (por 100 g) | 22.9 g |
Sodio (por 100 g) | 175 mg |
Unidad de presentación | 1 |
Precio válido solo para ventas a través de nuestro sitio web.
Precios incluyen IVA.
Descuentos aplican desde el PVP.
Aplica las mismas promociones que en los Puntos de Ventas Fybeca, excepto promociones exclusivas por canal de venta.
No aplica promoción sobre promoción. Se otorga el mejor beneficio.
No aplican bonificaciones de Plan de Medicación Continua, Club BeautyLab y Club Bbitos
Todos los pedidos realizados después de las 22h45 serán entregados al día siguiente.
Algunos productos no se encuentran disponibles para la venta en este canal, sin embargo, los puedes adquirir a través del 1800 (39 23 22), *1010 desde tu celular o en nuestros puntos de venta.
Para más información revisa nuestras Políticas de Privacidad y Términos de Uso.