Bombón De Chocolate Con Relleno Original Crema De Maní 45 G Caja
Bombón de chocolate con leche y oblea rellenos con crema de maní
OBSERVACIONES | Imagen en drive |
---|---|
Tipo de producto | Bombón de chocolate con relleno |
Marca | BON O BON |
Denominación/Variedad | Original Crema de maní |
Contenido neto | 45 g |
Unidad de presentación | 3 |
Tipo de envase | Caja |
País de origen | Argentina |
Advertencias de almacenamiento | Conservar en lugar fresco y seco |
Ingredientes | Azúcar, grasa de palma fraccionada y modificada, grasa de soya fraccionada y modificada, grasa de shea fraccionada y modificada, maní, leche descremada en polvo, harina de trigo, hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina, cacao en polvo, manteca de cacao, leche entera en polvo, masa de cacao, emulsionante lecitina de soya, emulsionante poliglicerol poliricinoleato, sal, saborizantes artificiales, saborizante idéntico a natural, leudante químico bicarbonato de sodio, leche, trigo, gluten y derivados de soya. Contiene maní/cacahuate, leche, trigo, gluten y derivados de soya/soja. Puede contener trazas de almendras, huevo y cebada |
Alérgenos declarados | Soya, maní, leche, trigo, cacao, gluten, almendras, huevo y cebada |
Alto en azúcares | Sí |
Alto en calorías | Sí |
Alto en grasas saturadas | Sí |
Porción sugerida | 15 g |
Porción referencial | 1 bombón |
Porciones por envase | 3 |
Energía por 100 g | 555 Kcal |
Proteínas totales por 100 g | 10 g |
Grasas totales por 100 g | 36 g |
Carbohidratos totales por 100 g | 48 g |
Azúcares totales por 100 g | 42 g |
Sodio por 100 g | 122 mg |
Energía por porción | 83 Kcal |
Proteínas totales por porción | 1.5 g |
Grasas totales por porción | 5.4 g |
Carbohidratos totales por porción | 7.2 g |
Azúcares totales por porción | 6.3 g |
Sodio por porción | 18 mg |
Precio válido solo para ventas a través de nuestro sitio web.
Precios incluyen IVA.
Descuentos aplican desde el PVP.
Aplica las mismas promociones que en los Puntos de Ventas Fybeca, excepto promociones exclusivas por canal de venta.
No aplica promoción sobre promoción. Se otorga el mejor beneficio.
No aplican bonificaciones de Plan de Medicación Continua, Club Beauty Lab y Club Bbitos.
Todos los pedidos realizados después de las 22h45 serán entregados al día siguiente.
Algunos productos no se encuentran disponibles para la venta en este canal, sin embargo, los puedes adquirir a través del 1800 (39 23 22), *1010 desde tu celular o en nuestros puntos de venta.
Para más información revisa nuestras Políticas de Privacidad y Términos de Uso.
Bombón De Chocolate Con Relleno Original Crema De Maní 45 G Caja
Bombón de chocolate con leche y oblea rellenos con crema de maní
OBSERVACIONES | Imagen en drive |
---|---|
Tipo de producto | Bombón de chocolate con relleno |
Marca | BON O BON |
Denominación/Variedad | Original Crema de maní |
Contenido neto | 45 g |
Unidad de presentación | 3 |
Tipo de envase | Caja |
País de origen | Argentina |
Advertencias de almacenamiento | Conservar en lugar fresco y seco |
Ingredientes | Azúcar, grasa de palma fraccionada y modificada, grasa de soya fraccionada y modificada, grasa de shea fraccionada y modificada, maní, leche descremada en polvo, harina de trigo, hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina, cacao en polvo, manteca de cacao, leche entera en polvo, masa de cacao, emulsionante lecitina de soya, emulsionante poliglicerol poliricinoleato, sal, saborizantes artificiales, saborizante idéntico a natural, leudante químico bicarbonato de sodio, leche, trigo, gluten y derivados de soya. Contiene maní/cacahuate, leche, trigo, gluten y derivados de soya/soja. Puede contener trazas de almendras, huevo y cebada |
Alérgenos declarados | Soya, maní, leche, trigo, cacao, gluten, almendras, huevo y cebada |
Alto en azúcares | Sí |
Alto en calorías | Sí |
Alto en grasas saturadas | Sí |
Porción sugerida | 15 g |
Porción referencial | 1 bombón |
Porciones por envase | 3 |
Energía por 100 g | 555 Kcal |
Proteínas totales por 100 g | 10 g |
Grasas totales por 100 g | 36 g |
Carbohidratos totales por 100 g | 48 g |
Azúcares totales por 100 g | 42 g |
Sodio por 100 g | 122 mg |
Energía por porción | 83 Kcal |
Proteínas totales por porción | 1.5 g |
Grasas totales por porción | 5.4 g |
Carbohidratos totales por porción | 7.2 g |
Azúcares totales por porción | 6.3 g |
Sodio por porción | 18 mg |
Precio válido solo para ventas a través de nuestro sitio web.
Precios incluyen IVA.
Descuentos aplican desde el PVP.
Aplica las mismas promociones que en los Puntos de Ventas Fybeca, excepto promociones exclusivas por canal de venta.
No aplica promoción sobre promoción. Se otorga el mejor beneficio.
No aplican bonificaciones de Plan de Medicación Continua, Club Beauty Lab y Club Bbitos.
Todos los pedidos realizados después de las 22h45 serán entregados al día siguiente.
Algunos productos no se encuentran disponibles para la venta en este canal, sin embargo, los puedes adquirir a través del 1800 (39 23 22), *1010 desde tu celular o en nuestros puntos de venta.
Para más información revisa nuestras Políticas de Privacidad y Términos de Uso.