Caramelo Cream Hard Sugar Free 42 G Caja



Caramelo Cream Hard Sugar Free 42 G Caja
Caramelo Cream Hard Sugar Free 42 G Caja
Caramelo duro relleno con crema sin azúcar
Tipo de producto | Caramelo |
---|---|
Marca | WERTHER'S ORIGINAL |
Denominación/Variedad | Cream Hard Sugar Free |
Contenido neto | 42 g |
Unidad de presentación | 1 |
Tipo de envase | Caja |
Advertencias de almacenamiento | Conservar en lugar fresco y seco |
Ingredientes | Isomaltol, mantequilla, leche, crema de leche, sal, saborizante natural, lecitina de soya, acesulfamo de potasio |
Alérgenos declarados | Leche, Soya |
Alto en azúcares | Sí |
Alto en sodio | Sí |
Alto en calorías | Sí |
Alto en grasas saturadas | No |
Porción sugerida | 10 g |
Porción referencial | 3 unidades |
Porciones por envase | 4 |
Energía por 100 g | 290 Kcal |
Proteínas totales por 100 g | 0.2 g |
Grasas totales por 100 g | 8.8 g |
Carbohidratos totales por 100 g | 86.9 g |
Azúcares totales por 100 g | 0.5 g |
Sodio por 100 g | 480 mg |
Energía por porción | 29 Kcal |
Proteínas totales por porción | 0 g |
Grasas totales por porción | 0.9 g |
Carbohidratos totales por porción | 8.7 g |
Azúcares totales por porción | 0.1 g |
Sodio por porción | 48 mg |
Precio válido solo para ventas a través de nuestro sitio web.
Precios incluyen IVA.
Descuentos aplican desde el PVP.
Aplica las mismas promociones que en los Puntos de Ventas Fybeca, excepto promociones exclusivas por canal de venta.
No aplica promoción sobre promoción. Se otorga el mejor beneficio.
No aplican bonificaciones de Plan de Medicación Continua, Club BeautyLab y Club Bbitos
Todos los pedidos realizados después de las 22h45 serán entregados al día siguiente.
Algunos productos no se encuentran disponibles para la venta en este canal, sin embargo, los puedes adquirir a través del 1800 (39 23 22), *1010 desde tu celular o en nuestros puntos de venta.
Para más información revisa nuestras Políticas de Privacidad y Términos de Uso.
Caramelo Cream Hard Sugar Free 42 G Caja
Caramelo duro relleno con crema sin azúcar
Tipo de producto | Caramelo |
---|---|
Marca | WERTHER'S ORIGINAL |
Denominación/Variedad | Cream Hard Sugar Free |
Contenido neto | 42 g |
Unidad de presentación | 1 |
Tipo de envase | Caja |
Advertencias de almacenamiento | Conservar en lugar fresco y seco |
Ingredientes | Isomaltol, mantequilla, leche, crema de leche, sal, saborizante natural, lecitina de soya, acesulfamo de potasio |
Alérgenos declarados | Leche, Soya |
Alto en azúcares | Sí |
Alto en sodio | Sí |
Alto en calorías | Sí |
Alto en grasas saturadas | No |
Porción sugerida | 10 g |
Porción referencial | 3 unidades |
Porciones por envase | 4 |
Energía por 100 g | 290 Kcal |
Proteínas totales por 100 g | 0.2 g |
Grasas totales por 100 g | 8.8 g |
Carbohidratos totales por 100 g | 86.9 g |
Azúcares totales por 100 g | 0.5 g |
Sodio por 100 g | 480 mg |
Energía por porción | 29 Kcal |
Proteínas totales por porción | 0 g |
Grasas totales por porción | 0.9 g |
Carbohidratos totales por porción | 8.7 g |
Azúcares totales por porción | 0.1 g |
Sodio por porción | 48 mg |
Precio válido solo para ventas a través de nuestro sitio web.
Precios incluyen IVA.
Descuentos aplican desde el PVP.
Aplica las mismas promociones que en los Puntos de Ventas Fybeca, excepto promociones exclusivas por canal de venta.
No aplica promoción sobre promoción. Se otorga el mejor beneficio.
No aplican bonificaciones de Plan de Medicación Continua, Club BeautyLab y Club Bbitos
Todos los pedidos realizados después de las 22h45 serán entregados al día siguiente.
Algunos productos no se encuentran disponibles para la venta en este canal, sin embargo, los puedes adquirir a través del 1800 (39 23 22), *1010 desde tu celular o en nuestros puntos de venta.
Para más información revisa nuestras Políticas de Privacidad y Términos de Uso.