Cake Bimboletes Vainilla 76 G Bolsa
Deliciosos y suavecitos cupcakes horneados en sus presentaciones de vainilla y coco. Perfectos para agregarle suavidad a la lonchera de los niños
Tipo de producto | Cake |
---|---|
Marca | BIMBO |
Denominación/Variedad | Bimboletes vainilla |
Contenido neto | 76 g |
Unidad de presentación | 1 |
Tipo de envase | Bolsa |
País de origen | Ecuador |
Requiere refrigeración | No |
Advertencias de almacenamiento | Conservar el producto en un ambiente fresco |
Ingredientes | Harina de trigo, hierro, niacina (vitamina b3), tiamina (vitamina b1), riboflavina (vitamina b2), ácido fólico, huevo líquido pasteurizado, azúcar, aceite vegetal, humectante sin 422, humectante sin 420i, leudante sin 501ii, leudante sin 541i, leudante sin 450vii, leudante sin 341i, grasa vegetal, agua, emulsionante sin 471, emulsionante sin 322i lecitina de soya, sal, sustancia conservadora sin 202, saborizante artificial, regulador de acidez/antioxidante sin 330, colorante sin 160ai, incrementador de volumen sin 1200, estabilizador sin 1442, estabilizador sin 1412, estabilizador sin 415, estabilizador sin 471, estabilizador sin 412, emulsionante sin 475, leche descremada en polvo, sustancia conservadora sin 281, sustancia conservadora sin 200, regulador de la acidez sin 270, saborizantes artificiales, edulcorante sin 960a y antioxidante sin 307b. Contiene: gluten, leche, soyo y huevo |
Alérgenos declarados | Gluten, leche, soya y huevo |
Libre de gluten | Con gluten |
Alto en azúcares | Sí |
Porción referencial | 1 unidad |
Porciones por envase | 2 |
Energía por 100 g | 381.82 kcal |
Proteínas totales por 100 g | 7.27 g |
Grasas totales por 100 g | 18.18 g |
Carbohidratos totales por 100 g | 47.27 g |
Azúcares totales por 100 g | 18.18 g |
Sodio por 100 g | 345.45 mg |
Energía por porción | 109 kcal |
Proteínas totales por porción | 2 g |
Grasas totales por porción | 5 g |
Carbohidratos totales por porción | 14 g |
Azúcares totales por porción | 7 g |
Sodio por porción | 133 mg |
Precio válido solo para ventas a través de nuestro sitio web.
Precios incluyen IVA.
Descuentos aplican desde el PVP.
Aplica las mismas promociones que en los Puntos de Ventas Fybeca, excepto promociones exclusivas por canal de venta.
No aplica promoción sobre promoción. Se otorga el mejor beneficio.
No aplican bonificaciones de Plan de Medicación Continua, Club Beauty Lab y Club Bbitos.
Todos los pedidos realizados después de las 22h45 serán entregados al día siguiente.
Algunos productos no se encuentran disponibles para la venta en este canal, sin embargo, los puedes adquirir a través del 1800 (39 23 22), *1010 desde tu celular o en nuestros puntos de venta.
Para más información revisa nuestras Políticas de Privacidad y Términos de Uso.
Cake Bimboletes Vainilla 76 G Bolsa
Deliciosos y suavecitos cupcakes horneados en sus presentaciones de vainilla y coco. Perfectos para agregarle suavidad a la lonchera de los niños
Tipo de producto | Cake |
---|---|
Marca | BIMBO |
Denominación/Variedad | Bimboletes vainilla |
Contenido neto | 76 g |
Unidad de presentación | 1 |
Tipo de envase | Bolsa |
País de origen | Ecuador |
Requiere refrigeración | No |
Advertencias de almacenamiento | Conservar el producto en un ambiente fresco |
Ingredientes | Harina de trigo, hierro, niacina (vitamina b3), tiamina (vitamina b1), riboflavina (vitamina b2), ácido fólico, huevo líquido pasteurizado, azúcar, aceite vegetal, humectante sin 422, humectante sin 420i, leudante sin 501ii, leudante sin 541i, leudante sin 450vii, leudante sin 341i, grasa vegetal, agua, emulsionante sin 471, emulsionante sin 322i lecitina de soya, sal, sustancia conservadora sin 202, saborizante artificial, regulador de acidez/antioxidante sin 330, colorante sin 160ai, incrementador de volumen sin 1200, estabilizador sin 1442, estabilizador sin 1412, estabilizador sin 415, estabilizador sin 471, estabilizador sin 412, emulsionante sin 475, leche descremada en polvo, sustancia conservadora sin 281, sustancia conservadora sin 200, regulador de la acidez sin 270, saborizantes artificiales, edulcorante sin 960a y antioxidante sin 307b. Contiene: gluten, leche, soyo y huevo |
Alérgenos declarados | Gluten, leche, soya y huevo |
Libre de gluten | Con gluten |
Alto en azúcares | Sí |
Porción referencial | 1 unidad |
Porciones por envase | 2 |
Energía por 100 g | 381.82 kcal |
Proteínas totales por 100 g | 7.27 g |
Grasas totales por 100 g | 18.18 g |
Carbohidratos totales por 100 g | 47.27 g |
Azúcares totales por 100 g | 18.18 g |
Sodio por 100 g | 345.45 mg |
Energía por porción | 109 kcal |
Proteínas totales por porción | 2 g |
Grasas totales por porción | 5 g |
Carbohidratos totales por porción | 14 g |
Azúcares totales por porción | 7 g |
Sodio por porción | 133 mg |
Precio válido solo para ventas a través de nuestro sitio web.
Precios incluyen IVA.
Descuentos aplican desde el PVP.
Aplica las mismas promociones que en los Puntos de Ventas Fybeca, excepto promociones exclusivas por canal de venta.
No aplica promoción sobre promoción. Se otorga el mejor beneficio.
No aplican bonificaciones de Plan de Medicación Continua, Club Beauty Lab y Club Bbitos.
Todos los pedidos realizados después de las 22h45 serán entregados al día siguiente.
Algunos productos no se encuentran disponibles para la venta en este canal, sin embargo, los puedes adquirir a través del 1800 (39 23 22), *1010 desde tu celular o en nuestros puntos de venta.
Para más información revisa nuestras Políticas de Privacidad y Términos de Uso.