Galletas Dulces Coco Classic 206 G Paquete
Tipo de producto | Galletas dulces |
---|---|
Marca | NESTLÉ |
Denominación/Variedad | Coco Classic |
Contenido neto | 206 g |
Unidad de presentación | 1 |
Tipo de envase | Paquete |
Ingredientes | Harina de trigo enriquecida, azúcar, grasa vegetal, azúcar invertido, coco seco, sal refinada, levadura (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico, bicarbonato de amonio), emulgente (lecitina de soya), saborizante artificial (coco). Contiene: gluten y soya |
Alérgenos declarados | Gluten y soya |
Porción sugerida | 30 g |
Porción referencial | 4 galletas |
Energía por 100 g | 460 Kcal |
Proteínas totales por 100 g | 6.48 g |
Grasas totales por 100 g | 13.46 g |
Carbohidratos totales por 100 g | 71.11 g |
Azúcares totales por 100 g | 23.76 g |
Sodio por 100 g | 0 g |
Energía por porción | 138 Kcal |
Proteínas totales por porción | 1.94 g |
Grasas totales por porción | 4.04 g |
Carbohidratos totales por porción | 23.1 g |
Azúcares totales por porción | 7.13 g |
Sodio por porción | 0 g |
Precio válido solo para ventas a través de nuestro sitio web.
Precios incluyen IVA.
Descuentos aplican desde el PVP.
Aplica las mismas promociones que en los Puntos de Ventas Fybeca, excepto promociones exclusivas por canal de venta.
No aplica promoción sobre promoción. Se otorga el mejor beneficio.
No aplican bonificaciones de Plan de Medicación Continua, Club BeautyLab y Club Bbitos
Todos los pedidos realizados después de las 22h45 serán entregados al día siguiente.
Algunos productos no se encuentran disponibles para la venta en este canal, sin embargo, los puedes adquirir a través del 1800 (39 23 22), *1010 desde tu celular o en nuestros puntos de venta.
Para más información revisa nuestras Políticas de Privacidad y Términos de Uso.
Galletas Dulces Coco Classic 206 G Paquete
Tipo de producto | Galletas dulces |
---|---|
Marca | NESTLÉ |
Denominación/Variedad | Coco Classic |
Contenido neto | 206 g |
Unidad de presentación | 1 |
Tipo de envase | Paquete |
Ingredientes | Harina de trigo enriquecida, azúcar, grasa vegetal, azúcar invertido, coco seco, sal refinada, levadura (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico, bicarbonato de amonio), emulgente (lecitina de soya), saborizante artificial (coco). Contiene: gluten y soya |
Alérgenos declarados | Gluten y soya |
Porción sugerida | 30 g |
Porción referencial | 4 galletas |
Energía por 100 g | 460 Kcal |
Proteínas totales por 100 g | 6.48 g |
Grasas totales por 100 g | 13.46 g |
Carbohidratos totales por 100 g | 71.11 g |
Azúcares totales por 100 g | 23.76 g |
Sodio por 100 g | 0 g |
Energía por porción | 138 Kcal |
Proteínas totales por porción | 1.94 g |
Grasas totales por porción | 4.04 g |
Carbohidratos totales por porción | 23.1 g |
Azúcares totales por porción | 7.13 g |
Sodio por porción | 0 g |
Precio válido solo para ventas a través de nuestro sitio web.
Precios incluyen IVA.
Descuentos aplican desde el PVP.
Aplica las mismas promociones que en los Puntos de Ventas Fybeca, excepto promociones exclusivas por canal de venta.
No aplica promoción sobre promoción. Se otorga el mejor beneficio.
No aplican bonificaciones de Plan de Medicación Continua, Club BeautyLab y Club Bbitos
Todos los pedidos realizados después de las 22h45 serán entregados al día siguiente.
Algunos productos no se encuentran disponibles para la venta en este canal, sin embargo, los puedes adquirir a través del 1800 (39 23 22), *1010 desde tu celular o en nuestros puntos de venta.
Para más información revisa nuestras Políticas de Privacidad y Términos de Uso.